Suomen ennätykset
Kuusi Suomen ennätystä
Saarijärven Juhannuskisoissa aikuisten sarjassa tehdyt Suomen ennätykset
Vuosi | Laji | Tulos | Urheilija |
1955 | Seiväshyppy | 441 | Eeles Landström |
1956 | Korkeushyppy | 206 | Eero Salminen |
1963 | Korkeushyppy | 211 | Henrik Hellén |
1964 | Kiekonheitto | 58,58 | Pentti Repo |
1969 | Kuulantyöntö | 19,10 | Matti Yrjölä |
1973 | Korkeushyppy | 174 | Helena Kullas |
Vuonna 1996 Teija Saari sivusi naisten seiväshypyssä Suomen ennätystä 360.