Kenttäennätykset
Miehet | ||||
---|---|---|---|---|
100m | 10,43 | Gennadi Murashov | Neuvostoliitto | 1983 |
200m | 20,5 | Antti Rajamäki | Suomi | 1975 |
20,97 | Peter Howard | USA | 1986 | |
400m | 46,21 | Gabriel Tiacoh | Norsunluurannikko | 1987 |
800m | 1.44,48 | Joseph Tengelei | Kenia | 1993 |
1500m | 3.38,18 | Vesa Siivonen | Suomi | 1989 |
3000m | 7.51,4 | Rod Dixon | Uusi-Seelanti | 1976 |
5000m | 13.24,13 | Simon Karori | Kenia | 1991 |
10000m | 28.30,55 | Tatsuya Moriguchi | Japani | 1981 |
110m aj | 13,75 | Arto Bryggare | Suomi | 1986 |
400m aj | 49,9 | Jim Bolding | USA | 1976 |
49,9 | Edwin Moses | USA | 1976 | |
50,66 | Petteri Pulkkinen | Suomi | 1997 | |
3000m ej | 8.24,6 | Ben Jipcho | Kenia | 1973 |
Pituus | 812 | Andrew Owusu | Ghana | 1995 |
Korkeus | 225 | Konstantin Galkin | Venäjä | 1993 |
225 | Juha Isolehto | Suomi | 1994 | |
Seiväs | 560 | Valeri Bukrejev | Viro | 1992 |
3-Loikka | 17,15 | Viktor Sanejev | Neuvostoliitto | 1975 |
Kuula | 20,92 | Wladyslaw Komar | Puola | 1972 |
Kiekko | 67,30 | Mac Wilkins | USA | 1979 |
Moukari | 79,51 | Olli-Pekka Karjalainen | Suomi | 2006 |
Keihäs | 92,74 | Antero Puranen | Suomi | 1979 |
81,80 | Seppo Räty | Suomi | 1990 | |
10-ottelu | 7642 | Roger Kanerva | Suomi | 1980 |
(7759 vuoden 1980 pistetaulukon mukaan) |
Naiset | ||||
---|---|---|---|---|
100m | 11,43 | Marlene Ottey | Jamaika | 1981 |
200m | 24,10 | Sisko Markkanen | Suomi | 1986 |
400m | 53,25 | Marlene Ottey | Jamaika | 1981 |
800m | 2.01,28 | Marcia Tate | Jamaika | 1989 |
1500m | 4.26,75 | Saara Pekkarinen | Suomi | 2007 |
3000m | 9.04,0 | Tuija Jousimaa | Suomi | 1988 |
5000m | 15.24,93 | Päivi Tikkanen | Suomi | 1990 |
100m aj | 13,78 | Saila Purho | Suomi | 1986 |
400m aj | 61,48 | Kristiina Auno | Suomi | 2007 |
3000m ej | 11.05,05 | Jaana Honkanen | Suomi | 2008 |
Pituus | 673 | Nijole Medvedeva | Neuvostoliitto | 1990 |
Korkeus | 190 | Valentina Gotovska | Neuvostoliitto | 1990 |
225 | Tatjana Konnikova | Neuvostoliitto | 1990 | |
Seiväs | 370 | Teija Saari | Suomi | 1998 |
3-Loikka | 14,05 | Irina Gumenjuk | Venäjä | 2011 |
Kuula | 19,98 | Natalia Lisovskaja | Neuvostoliitto | 1983 |
Kiekko | 64,20 | Ulla Lundholm | Suomi | 1984 |
Moukari | 68,85 | Natalia Zolotuhina | Ukraina | 2011 |
Keihäs | 69,36 | Tiina Lillak | Suomi | 1986 |
59,95 | Laura Wittingham | Iso-Britannia | 2011 |