Aikuisurheiluottelut
MIEHET
| |||||||||||
v35 | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Mike Santana | 13,27 | 546 | 8,1 | 162 | 64,69 | 22,2 | 20,45 | 260 | 40,68 | 6.04,69 | |
KuopReip | 451 | 508 | 390 | 512 | 333 | 209 | 286 | 273 | 459 | 145 | |
Välipisteet | 3 566 | ||||||||||
Tero Mäkäläinen | 13,64 | 497 | 7,61 | 138 | 66,63 | 23,23 | 19,72 | 280 | 36,38 | 6.07,54 | |
JKU | 391 | 405 | 360 | 324 | 278 | 151 | 272 | 319 | 396 | 247 | |
Välipisteet | 3 143 | ||||||||||
Lenni Kääriä | 12,84 | 557 | 11,14 | 162 | 62,31 | 20,36 | 31,75 | 240 | 45,27 | 6.49,28 | |
LUU | 523 | 531 | 579 | 512 | 408 | 337 | 508 | 229 | 527 | 108 | |
Välipisteet | 4 262 | ||||||||||
40v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Henry Andberg | 12,47 | 507 | 10,11 | 171 | 58,41 | 19,17 | 29,4 | 320 | 42,56 | 5.06,17 | |
HKV | 661 | 485 | 561 | 619 | 613 | 499 | 511 | 467 | 533 | 610 | |
Välipisteet | 5 559 | ||||||||||
Ari Ruuti | 13,66 | 447 | 9,81 | 129 | 68,14 | 22,74 | 22,34 | 160 | 36,62 | 6.33,62 | |
JKU | 453 | 358 | 541 | 283 | 295 | 229 | 359 | 89 | 439 | 207 | |
Välipisteet | 3 253 | ||||||||||
Patrik Sandell | 12,48 | 596 | 10,25 | 162 | 56,89 | 19,18 | 28,59 | 340 | 51,75 | 5.02,80 | |
IK Falken | 659 | 695 | 571 | 536 | 672 | 498 | 494 | 525 | 681 | 629 | |
Välipisteet | 5 960 | ||||||||||
45v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Kimmo Kyösti | 13,87 | 482 | 7,8 | 135 | 64,98 | 23,88 | 19,34 | 220 | 27,08 | 5.57,22 | |
VirtU | 487 | 494 | 448 | 374 | 454 | 217 | 334 | 246 | 323 | 419 | |
Välipisteet | 3 796 | ||||||||||
Esa Paukku | 14,35 | 495 | 9,1 | 147 | 70,24 | 20,18 | 27,72 | 300 | 37,26 | 5.41,49 | |
VsVu | 413 | 525 | 542 | 480 | 299 | 480 | 532 | 467 | 495 | 495 | |
Välipisteet | 4 728 | ||||||||||
Jari Jaakkola | 13,91 | 467 | 6,65 | 153 | 60,86 | 22,01 | 19,64 | 220 | 27,83 | 4,42,63 | |
VirtU | 481 | 459 | 366 | 528 | 594 | 337 | 341 | 246 | 336 | 826 | |
Välipisteet | 4 514 | ||||||||||
50v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Tuomo Vanhanen | 13,07 | 479 | 9,82 | 153 | 59,45 | 17,46 | 30,79 | 220 | 41,56 | 4.57,35 | |
TapErä | 699 | 561 | 577 | 602 | 723 | 648 | 493 | 284 | 604 | 814 | |
Välipisteet | 6 005 | ||||||||||
Mika Siimes | 13,91 | 473 | 9,26 | 144 | 69,82 | 19,87 | 28,67 | 310 | 29,2 | 6.49,11 | |
HKV | 552 | 546 | 537 | 520 | 376 | 425 | 450 | 562 | 382 | 276 | |
Välipisteet | 4 626 | ||||||||||
Pekka Priuska | 14,83 | 417 | 11,61 | 135 | 77,85 | 22,26 | 31,68 | 230 | 45,6 | 7.14,19 | |
LaVi | 410 | 405 | 704 | 434 | 179 | 248 | 511 | 314 | 678 | 192 | |
Välipisteet | 4 075 | ||||||||||
55v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Reijo Häyrinen | 13,99 | 502 | 9,12 | 141 | 65,87 | 17,87 | 26,5 | 240 | 30,55 | 6.18,47 | |
KP | 616 | 716 | 581 | 569 | 571 | 677 | 453 | 396 | 455 | 474 | |
Välipisteet | 5 508 | ||||||||||
Reino Korpelainen | 15,55 | 371 | 10,79 | 132 | 79,52 | 22,17 | 29,85 | 260 | 24,16 | 7.22,88 | |
HKV | 380 | 356 | 710 | 480 | 201 | 313 | 527 | 462 | 332 | 228 | |
Välipisteet | 3 989 | ||||||||||
Timo Rajamäki | 13,27 | 513 | 11,83 | 144 | 64,51 | 15,72 | 34,31 | 320 | 39,53 | 6.59,23 | |
IkaalU | 740 | 750 | 792 | 593 | 617 | 910 | 626 | 676 | 631 | 308 | |
Välipisteet | 6 643 | ||||||||||
Timo Vähäkuopus | 15,04 | 447 | 8,5 | 138 | 66,25 | 22,67 | 21,03 | 220 | 30,11 | 5.31,39 | |
PudasjU | 451 | 556 | 534 | 536 | 559 | 279 | 335 | 333 | 446 | 704 | |
Välipisteet | 4 733 | ||||||||||
60v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Juha Helander | 14,61 | 409 | 10,36 | 135 | 67,33 | 20,92 | 28,54 | 260 | 32,66 | 5.29,36 | |
TapErä | 593 | 533 | 663 | 585 | 602 | 445 | 471 | 535 | 532 | 801 | |
Välipisteet | 5 760 | ||||||||||
Tuomo Jantunen | 16,23 | 348 | 9,96 | 126 | 90,95 | 25,09 | 35,38 | 220 | 26,24 | 9.05,51 | |
E-Puv | 362 | 361 | 633 | 496 | 63 | 172 | 616 | 389 | 400 | 46 | |
Välipisteet | 3 538 | ||||||||||
65v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Lasse Kyrö | 15,02 | 445 | 9,15 | 129 | 72,64 | 19,95 | 29,61 | 250 | 31,99 | 6.22,68 | |
HKV | 614 | 755 | 634 | 610 | 524 | 599 | 553 | 579 | 588 | 630 | |
Välipisteet | 6 086 | ||||||||||
Jouni J Särkijärvi | 17,43 | 336 | 6,89 | 114 | 108,23 | 32,67 | 21,16 | 180 | 20,65 | 8.59,12 | |
EspTa | 293 | 402 | 448 | 449 | - | - | 360 | 305 | 331 | 108 | |
Välipisteet | 2 696 | ||||||||||
70v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Kalevi Partti | 15,64 | 401 | 12,32 | 129 | 83,33 | 16,39 | 29,01 | 200 | 22,95 | 8.13,05 | |
KangKa | 616 | 720 | 837 | 723 | 342 | 650 | 605 | 451 | 421 | 311 | |
Välipisteet | 5 676 | ||||||||||
Viljo Juntunen | 16,59 | 347 | 11,18 | 117 | 105,89 | 18,72 | 26,15 | 200 | 28,74 | 10.00,75 | |
LUM | 481 | 525 | 747 | 569 | 11 | 420 | 532 | 451 | 563 | 61 | |
Välipisteet | 4 360 | ||||||||||
75v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Raimo Suominen | 17,08 | 335 | 9,45 | 114 | 92,71 | - | 23,84 | 180 | 28,17 | 7.41,97 | |
LUM | 527 | 593 | 681 | 636 | 266 | - | 547 | 449 | 638 | 543 | |
Välipisteet | 4 880 | ||||||||||
Veikko Luode | 20,15 | 275 | 7,26 | 93 | 116,85 | - | 22,69 | 150 | 18,04 | 10.10,15 | |
SportVet | 193 | 373 | 495 | 374 | - | - | 514 | 309 | 358 | 124 | |
Välipisteet | 2 740 | ||||||||||
80v | 100m | Pituus | Kuula | Korkeus | 400m | Aidat | Kiekko | Seiväs | Keihäs | 1500m | |
Niilo Korhonen | 16,94 | 321 | 8,73 | 114 | 87,75 | 18,9 | 24,47 | 190 | 18,75 | 7.51,55 | |
SuoVa | 689 | 670 | 676 | 767 | 565 | 640 | 669 | 609 | 432 | 686 | |
Välipisteet | 6 403 | ||||||||||
SE | |||||||||||
| |||||||||||
NAISET
| |||||||||||
35v | Pika-aidat | Korkeus | Kuula | 200m | Pituus | Keihäs | 800m | ||||
Anette Mehtälä | 18,87 | 129 | 8,25 | 30,37 | 434 | 22,62 | 2.55,54 | ||||
JJJ | 428 | 460 | 435 | 520 | 441 | 364 | 416 | ||||
JKU | Välipisteet | 888 | 1 323 | 1 843 | 2 284 | 2 648 | 3 064 | ||||
Johanna Leivonen | 18,44 | 144 | 11,17 | 31,91 | 421 | 32,25 | 3.38,16 | ||||
JKU | 471 | 632 | 633 | 417 | 408 | 557 | 98 | ||||
Välipisteet | 1 103 | 1 736 | 2 153 | 2 561 | 3 118 | 3 216 | |||||
Johanna Sirviö | 23,18 | 141 | 7,98 | 35,43 | 361 | 32,06 | 3.07,65 | ||||
VampU | 110 | 599 | 417 | 221 | 261 | 554 | 305 | ||||
Välipisteet | 709 | 1 126 | 1 347 | 1 608 | 2 162 | 2 467 | |||||
Hanni Salo | 20,46 | 129 | 7,8 | 31,09 | 428 | 18,49 | 3.16,02 | ||||
JKU | 289 | 460 | 405 | 470 | 426 | 282 | 238 | ||||
Välipisteet | 749 | 1 154 | 1 624 | 2 050 | 2 332 | 2 570 | |||||
40v | Pika-aidat | Korkeus | Kuula | 200m | Pituus | Keihäs | 800m | ||||
Tiina Rautakorpi | 15,5 | 138 | 7,82 | 30,73 | 393 | 24,51 | 2.58,98 | ||||
EsboIF | 453 | 644 | 443 | 576 | 393 | 441 | 456 | ||||
Välipisteet | 1 097 | 1 540 | 2 116 | 2 509 | 2 950 | 3 406 | |||||
Anne Yli-Olli | 14,99 | 132 | 7,66 | 30,04 | 433 | 21,23 | 3.15,65 | ||||
JKU | 516 | 566 | 432 | 625 | 506 | 370 | 306 | ||||
Välipisteet | 1 082 | 1 514 | 2 139 | 2 645 | 3 015 | 3 321 | |||||
45v | Pika-aidat | Korkeus | Kuula | 200m | Pituus | Keihäs | 800m | ||||
Kirsi Yijälä | 15,47 | 129 | 7,59 | 32,18 | 379 | 26,63 | 2.46,27 | ||||
JKU | 609 | 610 | 468 | 561 | 418 | 538 | 672 | ||||
Välipisteet | 1 219 | 1 687 | 2 248 | 2 666 | 3 204 | 3 876 | |||||
Mari Kyrönlahti | 17,57 | 132 | 7,63 | 29,76 | 391 | 27,76 | 3.06,75 | ||||
JKU | 374 | 655 | 471 | 734 | 454 | 565 | 460 | ||||
Välipisteet | 1 029 | 1 500 | 2 234 | 2 688 | 3 253 | 3 713 | |||||
55v | Pika-aidat | Korkeus | Kuula | 200m | Pituus | Keihäs | 800m | ||||
Annika Savolainen | 15,37 | 129 | 8,93 | 31,38 | 405 | 18,41 | 3.11,74 | ||||
JKU | 784 | 818 | 676 | 803 | 677 | 414 | 584 | ||||
Välipisteet | 1 602 | 2 278 | 3 081 | 3 758 | 4 172 | 4 756 | |||||
Tuija Varsala | 16,83 | 132 | 8,75 | 34,08 | 327 | 17,85 | 3.49,93 | ||||
LUU | 607 | 867 | 660 | 618 | 398 | 398 | 272 | ||||
Välipisteet | 1 474 | 2 134 | 2 752 | 3 150 | 3 548 | 3 820 | |||||
Seija Hellman | 18,96 | 111 | 7,6 | 39,83 | 312 | 20,9 | 3.55,59 | ||||
JKU | 386 | 555 | 556 | 298 | 350 | 482 | 235 | ||||
Välipisteet | 941 | 1 497 | 1 795 | 2 145 | 2 627 | 2 862 | |||||
65v | Pika-aidat | Korkeus | Kuula | 200m | Pituus | Keihäs | 800m | ||||
Terhi Kokkonen | 16,48 | 114 | 7 | 34,22 | 350 | 13,81 | 3.18,49 | ||||
JKU | 863 | 818 | 636 | 814 | 683 | 384 | 747 | ||||
Välipisteet | 1 681 | 2 317 | 3 131 | 3 814 | 4 198 | 4 945 | |||||
SE | |||||||||||