Vuonna 2017
Torstairastit 2017
Järjestäjä: Saarijärven Pullistus
Radat: A 5-6 km, B helpompi 3,5-4,5 km, C helpompi 2-3 km.
Jos maasto sallii D-rata, helppo 1-2 km
Aika: Torstaisin lähdöt, HUOM! klo 17.00–18.30
Maksut: Karttamaksu 5 €, SaPu:n ja Rasti E4 16-vuotiaat ja alle maksutta.
Kausikortti 70 €, ei-jäsen 80 € tilaukset: timojkulmala@gmail.com.
Myös Smartum- tai TYKY- liikuntaseteli käy. Emit-vuokra 2 €.
Tiedotus: Torstaisin ilmestyvän Sampo-lehden seuratoimintapalstalta löytyy tarkempi
opastus Torstairastipaikalle, tarkista myös mahdolliset muutokset.
Kartat: Pääsääntöisesti uudehkoja tulostekarttoja 2000-luvulta
Yht. henkilöt: Petri Moisio 040-703 8411
N:o | Pvm | Paikka/opastus | Ratamestari | Tulokset |
1 | 6.4. | Monitoimihalli / uimahalli | Jaana Tissari / Aino Mäkelä | tulokset/väliajat |
2 | 13.4. | Pyyhkälä, Kantokalliontie | J & T Kulmala | tulokset/väliajat |
3 | 20.4. | Kusiaismäki, Pajutie 9 | Petri Moisio | tulokset/väliajat |
4 | 27.4 | Summassaari | Risto Oksanen | tulokset/väliajat |
5 | 4.5. | Heramäki, pururata | Eino Rantala, Juhani Penttilä | tulokset/väliajat |
6* | 11.5. | Kokkokorpi, Lannevesi-Hietamatie | Raine Kivelä, Truhposet | tulokset/väliajat |
7 | 18.5. | Siikalahti, Myllymäentieltä | Aaro Oksanen, Sirkka Ketola | tulokset/väliajat |
8 | 1.6. | Rimminkangas, Pylkönmäki | Aapo, O-P. ja Sari Häkkinen | tulokset/väliajat |
9 | 8.6. | Pyhä-Häkki Viitasaarentieltä | Jaakko Salo,J ja J Kauppinen | tulokset/väliajat |
10* | 15.6. | Ahvenlampi, Kylmäpuron soramonttu | Ilpo Liimatainen, Juho Pirttiniemi | tulokset/väliajat |
11 | 6.7. | Kulha, Pirttipuron mylly (myös RR-rata) | Olavi Ihanainen, Sannit | tulokset/väliajat |
12 | 13.7. | Kulha, P-alue | Petri Moisio | tulokset/väliajat |
13 | 20.7. | Kulha, Pirttipuron mylly | Suomäet | tulokset/väliajat |
14 | 27.7. | Kusiaismäki, Juhola | Eero ja Erkki Vartiainen | tulokset/väliajat |
15 | 3.8. | Metsäkoulu, Kolkanlahti | T & T Kulmala | tulokset/väliajat |
16 | 10.8. | Heramäki, Heralan P-alue | Markku H, Sinikka I, Arja N tulokset/väliajat | |
17 | 17.8. | Kulha, Pirttijärvenkangas | T & S Ålgars | tulokset/väliajat |
18 | 24.8. | Lannevesi, Eräjärventie | Tero Vesisenaho, Pasaset | tulokset/väliajat |
19 | 31.8. | Poika-aho, Pyhä-Häkki | Ilpo Kinnunen, Veijo Kokkinen | tulokset/väliajat |
20 | 7.9. | Ruunasilta, Tarvaala | Kulmala | tulokset/väliajat |
21 | 14.9. | Tiilikka, Kannonkoskentieltä | S.Raatikainen, V.Kokkinen tulokset/väliajat | |
22 | 21.9. | Ahvenlampi camping (yö-kuppi 1) | I.Liimatainen, J.Pirttiniemi | tulokset/väliajat |
23 | 28.9. | Kulha, Pirttijärvenkalliot (yö-kuppi 2) | A & T Vesisenaho | tulokset/väliajat |
24 | 5.10. | Uurainen, urheilukenttä (yö-kuppi 3) | Pellervo Kässi | tulokset/väliajat |
25 | 12.10. | Pylkönmäki, koulukeskus (yö-kuppi 4) | Vilkkilät, Ålgars | tulokset/väliajat |
26 | 19.10. | Lannevesi, Ruunasilta (yö-kuppi 5) | Jorma Hirvensalo | tulokset/väliajat |
27 | 26.10. | Summassaari, (yö-kuppi 6) | Risto Oksanen | tulokset/väliajat |
YÖ-kuppi:
Yö-kuppi rasteilla myös normaalit Torstairastit.
6.osakilpailua joista 5.parhaan kisan pisteet lasketaan mukaan yhteispisteisiin.
Yhteislähdöin, 1 tunti auringonlaskun jälkeen.
Auringon laskuajat:
21.9 klo 19:23
28.9 klo 18:59
5.10 klo 18:36
12.10 klo 18:13
19:10 klo 17:50
26.10 klo 17:28
A-sarja: 5-6km Miehet ja B-sarja: 3.5-4.5km. Naiset, nuoret ja veteraanit
Sarjojen voittajat palkitaan.
6*= Iltarastiviikon 3.osakilpailu. Ma 8.5 1.osa Rasti E4, ti 9.5 2.osa ViPa Peurunka.
10*= Torstairastien yhteydessä Keski-Suomen Eläkeliiton mestaruuskilpailu. Ahvenlampi Kylmäpuron soramonttu, opastus VT 13 Karstulan suuntaan.
11-16 = Torstairastien yhteydessä myös Hippo-rastit, tarjolla helppo D-rata.
- - - -
Kesän 2017 Hippo-suunnistuskoulun harjoitukset. Harjoitukset alkavat klo 18
pv | paikka | hipot | taitoryhmän harjoitus | rm | |
1. | 25.5.
| Mannilan pallokenttä klo 12- | Rastiralli | Korttelisuunnistus |
Jaana,Aino |
2. | 29.5. | Koulukeskus | Korttelisuunnistus, emit-rata | Sprintti | Katja, Sanni |
3. | 5.6. | Mannila pururadan parkkipaikka | Metsäsuunnistus, luontokasvatus | Metsäsuunnistus | Minna T |
4. | 12.6. | Kolkanlahti, Metsäkoulu | Rastireitti | Tukireitti | Ålgarsit |
5. | 19.6. | Kolkanlahti, leirintäalue | Viivasuunnistus | Viivasuunnistus | Häkkiset |
6. | 26.6. | Summassaari | Metsäsuunnistus | Suora suunnistusrata | Risto O |
7. | 6.7. | Kulha, Pirttipuron mylly | RR- rata | Tukireitti | Olavi I |
8. | 13.7. | Kulha,Kulhankangas | D-rata | B,C,D-rata | Petri M |
9. | 20.7. | Kulhanvuoren p-alue | D-rata | B,C,D-rata | Suomäet |
10. | 27.7. | Kusiaismäki, Juhola | D-rata | B,C,D-rata | Vartiaiset |
11. | 3.8 | Metsäkoulu, Kolkanlahti | D-rata | B,C,D-rata | Kulmalat |
12. | 10.8. | Heramäki | D-rata | B,C,D-rata | Sinikka, Arja |
13. | 14.8. | Mannila, Matoranta | Metsäsuunnistus | Pariviestit | Raine, Pellervo |
14. | 21.8. | Kolkanlahti, leirintäalue | Hippomestaruus | Hippomestaruus | Ilpo |
15. | 28.8. | Heramäki | Kiintorastit | Kiintorastit, rogaining | Jaana, Aino |
16. | 4.9. | Kusiaismäki | Korttelisuunnistus | Korttelisuunnistus | Pimiät |
Ryhmät:
Alle 6 v, metsässä liikkuminen, perusliikuntataidot, karttaan tutustuminen vanhempien kanssa.
Hipot (6-10 v) karttamerkit, kartan lukeminen,vauhdikkaat juoksuleikit, kilpailimisen kokeilemisen, ohjaaja / vanhempi mukana.
taitoryhmä (10-14v ) itsenäinen suunnistaminen ja reitinvalinnat, Juoksutekniikka, kilpailevaryhmä
* tulossa pimeä suunnistuskoulu syksyllä 4 kertaa
- t060417.html4 KB
- v060417.html17 KB
- v130417.html13 KB
- t130417.htm3 KB
- t200417.html4 KB
- v200417.html14 KB
- t270417.html4 KB
- t040517.html5 KB
- v040517.html28 KB
- v110517.html37 KB
- t110517.html8 KB
- v180517.html20 KB
- t180517.html4 KB
- v010617.html19 KB
- t010617.html5 KB
- v080617.html22 KB
- t080617.html5 KB
- v150617.html16 KB
- t150617.htm6 KB
- t060717.html7 KB
- v060717.html26 KB
- v130717.html17 KB
- t130717.html5 KB
- v200717.html42 KB
- t200717.html12 KB
- v270717.html21 KB
- t270717.html6 KB
- t170803.html6 KB
- v170803.html26 KB
- t100817.html6 KB
- v100817.html25 KB
- v170817.html17 KB
- t170817.html3 KB
- t240817.html4 KB
- v240817.html4 KB
- v310817.html24 KB
- t310817.html3 KB
- t070917.html4 KB
- v070917.html18 KB
- v070917.html17 KB
- t140917.html3 KB
- v140917.html17 KB
- v210917.html28 KB
- t210917.html7 KB
- t280917.html5 KB
- v280917.html21 KB
- v121017.html18 KB
- t121017.html5 KB
- t051017.html6 KB
- v051017.html25 KB
- v191017.html20 KB
- t191017.html6 KB
- v261017.html33 KB
- t261017.html7 KB