Vuonna 2016
Torstairastit 2016
Järjestäjä: Saarijärven Pullistus ry
Radat: A 6 km, B helpompi 4-5 km, C helpompi 2-3 km.
Jos maasto sallii D-rata, helppo 1-2 km
Aika: Torstaisin lähdöt, HUOM! klo 17:00–18:30
Maksut: Karttamaksu 5 €, SaPu:n alle 16-vuotiaat maksutta. Kausikortti 70 €.
Kausikortti ei-jäsenille 80 €. Tilaukset: Petri Moisio 040-703 8411
Myös Smartum- tai TYKY-liikuntaseteli käy. Emit-vuokra 2 €.
Tiedotus: Torstaisin ilmestyvän Sampo-lehden seuratoimintapalstalta löytyy tarkempi
opastus Torstairastipaikalle, tarkista myös mahdolliset muutokset.
Tulokset Sampo-lehdessä ja Pullistuksen internet-sivuilla.
Kartat: Pääsääntöisesti uudehkoja tulostekarttoja 2000-luvulta
Yhteyshenkilö: Petri Moisio 040-703 8411
Nro | Pvm. | Paikka/opastus | Ratamestarit | Tulokset |
1 | 7.4. | Pyyhkälä, Kantokalliontie | T&T.Kulmala | tulokset/väliajat |
2 | 14.4. | Mannila, Pallokenttä | M. Truhponen | tulokset/väliajat |
3 | 21.4. | Kusiaismäki, Pajutie 9 | P. Moisio | tulokset/väliajat |
4 | 28.4. | Summassaari | R. Oksanen | tulokset/väliajat |
5* | 12.5. | Suonlamminkangas, Lannevesi | R. Kivelä / Mikko Truhponen | tulokset/väliajat |
6 | 19.5. | Heramäki, Pururata | E. Rantala | tulokset/väliajat |
7* | 26.5. | Kauppakatu 7A | Minna Truhponen | tulokset/väliajat |
8 | 2.6. | Siikalahti, Myllymäentieltä | A. Oksanen / S Ketola | tulokset/väliajat |
9 | 9.6. | Pyhä-Häkki, Viitasaarentieltä | J & J Kauppiset | tulokset/väliajat |
10 | 16.6. | Poika-aho, Viitasaarentieltä | V. Kokkinen / I. Kinnunen | tulokset/väliajat |
11* | 30.6. | Ahvenlampi Camping | I. Liimatainen / J. Pirttiniemi | tulokset/väliajat |
12 | 7.7. | Haukilampi, VT 13 Karstulan suuntaan | A. Honkonen / O. Ihanainen | tulokset/väliajat |
13 | 14.7. | Lintupohja, Kolkanlahti | T&T Kulmala | tulokset/väliajat |
14 | 21.7. | Rimminkangas, Pylkönmäki | O-P & A Häkkinen | tulokset/väliajat |
15 | 28.7. | Metsäkoulun konehalli, Kolkanlahti | E&E Vartiainen | tulokset/väliajat |
16 | 4.8. | Heramäki, Heralan P-alue | M. Helle, S. Ikonen, A.Niskakangas | tulokset/väliajat |
17 | 11.8. | Kulha, Pirttijärvenkangas | T & S Ålgars | tulokset/väliajat |
18 | 18.8. | Lannevesi, Eräjärventie | P. Moisio | tulokset/väliajat |
19 | 25.8. | Kulha, Pirttipuron mylly | O-P ja S Häkkinen | tulokset/väliajat |
20 | 1.9. | Ruunasilta, Tarvaala | R & M Turtinen | tulokset/väliajat |
21 | 8.9. | Tiilikka, Kannonkoskentieltä | S. Raatikainen / V.Kokkinen | tulokset/väliajat |
22 | 15.9. | Ahvenlampi Kolkanlahdentie 294 (yö-kuppi 1) | I. Liimatainen / J. Pirttiniemi | tulokset/väliajat |
23 | 22.9. | Kulha, Ahvenperä (yö-kuppi 2) | T. Vesisenaho | tulokset/väliajat |
24 | 29.9. | Lannevesi, Sampola (yö-kuppi 3) | P. Kässi | tulokset/väliajat |
25 | 6.10. | Pylkönmäki, Koulukeskus (yö-kuppi 4) | Ålgars / Vilkkilät | tulokset/väliajat |
26 | 13.10. | Lannevesi, Ruunasilta (yö-kuppi 5) | P. Moisio | tulokset/väliajat |
27 | 20.10. | Kusiaismäki, Juhola (yö-kuppi 6) | J. Hirvensalo | tulokset/väliajat |
28 | 27.10. | Summassaari (yö-kuppi 7) | R. Oksanen | tulokset/väliajat |
YÖ-kuppi:
Yö-kuppirasteilla myös normaalit Torstairastit. 7 osakilpailua joista 5 parhaan kisan pisteet lasketaan mukaan yhteispisteisiin. Yhteislähtö 1 tunti auringonlaskun jälkeen.
A-sarja: 5-7km Miehet ja B-sarja: 3-5km. Naiset, nuoret ja veteraanit. Sarjojen voittajat palkitaan.
5* = Iltarastiviikon osakilpailu
7* = Pullistuksen kesäkauden avaus, korttelirastit. Vaatemyyntiä / kirpputori
11* = Torstairastien yhteydessä Keski-Suomen Eläkeliiton mestaruuskilpailu.
11-15 = Torstairastien yhteydessä myös Hippo-rastit, tarjolla helppo D-rata.
- - - -
Kesän 2016 Hippokalenteri | ||||
Pvm | Paikka | Hipot | Ratamestarit | |
1. | 23.5. | Mannila, ent. Päiväkoti | Karttamerkkibingo | JaanaT, Aino |
2. | 30.5. | Summassaari | Metsäsuunnistus, romuralli | Katja, Sanni |
3. | 6.6. | Heramäki | Metsäsuunnistus, kiintorastit | J & J Kauppiset |
4. | 13.6. | Kusiaismäki hiihtokeskus | RR-harjoitus | Arja N ja Sinikka I |
5. | 20.6. | Lannevesi | Viivasuunnistus | Raine |
6. | 30.6. | Ahvenlampi camping, to | D-rata | Ilpo, Juho P |
7. | 7.7. | Haukilampi, to | D-rata | Arto ja Olavi |
8. | 14.7. | Lintupohja, to | D-rata | Timo k |
9. | 21.7. | Rimminkangas, Pylkönmäki to | D-rata | Häkkiset |
10. | 28.7. | Metsäkoulun konehalli, Kolkanlahti to | D-rata | E ja E Vartiaiset |
11. | 1.8. | Uurainen, opastus alkaa tästä | Karttavaellus | Pellervo |
12. | 8.8. | Summassaari | Hippomestaruus | Vesisenahot |
13. | 15.8. | Mannila, Matoranta | Emit-harjoitus | Häkkiset |
14. | 22.8. | Koulukeskus | Sprintti, ilmansuunnat | Minna T. |
15. | 29.8. | Kunniavuori- Pajulampi | Korttelisuunnistus? | Pimiät, Eino R. |
16. | 15.9. | Ahvenlampi Kolkanlahdentie 294
| Pimeäsuunnistus, D-rata | Ilpo L |
- v070416.html17 KB
- t070416.html2 KB
- t140416.html4 KB
- v140416.html18 KB
- t210406.html4 KB
- v210406.html25 KB
- t280416.html6 KB
- v280416.html30 KB
- t120516.html8 KB
- v120516.html35 KB
- t120516.html8 KB
- t190516.html5 KB
- v190516.html28 KB
- t260516.html2 KB
- v260516.html19 KB
- t020616.htm5 KB
- v020616.htm28 KB
- v090616.html22 KB
- t090616.html5 KB
- t160616.html4 KB
- v160616.html24 KB
- v300616.html36 KB
- t300616.html8 KB
- t070716.html5 KB
- v070716.html27 KB
- t140716.html7 KB
- v140716.html44 KB
- t210716.html5 KB
- v210716.html25 KB
- t280716.html7 KB
- v280716.html30 KB
- t040816.html3 KB
- v040816.html16 KB
- Hippo_tu.html2 KB
- Hippo_va.html11 KB
- v110816.html24 KB
- t110816.html5 KB
- v180816.html29 KB
- t180816.html5 KB
- v250816.html20 KB
- t250816.html4 KB
- v010916.html29 KB
- t010916.html5 KB
- v080916.html20 KB
- t080916.html4 KB
- v150916.html33 KB
- t150916.html7 KB
- t220916.html5 KB
- v220916.html16 KB
- t290916.html6 KB
- v290916.html21 KB
- v061016.html14 KB
- t061016.html4 KB
- v131016.html28 KB
- t131016.html7 KB
- v201016.html23 KB
- t201016.html6 KB
- Yökuppi_tulos16.pdf90 KB
- t271016.html7 KB
- v271016.html34 KB